주간 증시 리캡 — 2026년 7월 6일 주간
7/6(월) ~ 7/10(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -7.57% 내려 7,475.94에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -3.57% 내려 837.43에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +1.23% 올라 7,575.39에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +1.74% 올라 26,281.61에 마감했습니다.
코스피주간 -7.57%
주중 최고 8,051.33 · 최저 7,246.79 · 마감 7,475.94
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 07/06 | 8,051.33 | -0.46% |
| 07/07 | 7,656.31 | -4.91% |
| 07/08 | 7,246.79 | -5.35% |
| 07/09 | 7,291.91 | +0.62% |
| 07/10 | 7,475.94 | +2.52% |
코스닥주간 -3.57%
주중 최고 847.07 · 최저 785 · 마감 837.43
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 07/06 | 847.07 | -2.46% |
| 07/07 | 831.23 | -1.87% |
| 07/08 | 785 | -5.56% |
| 07/09 | 794 | +1.15% |
| 07/10 | 837.43 | +5.47% |
S&P500주간 +1.23%
주중 최고 7,575.39 · 최저 7,482.71 · 마감 7,575.39
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 07/06 | 7,537.43 | +0.72% |
| 07/07 | 7,503.85 | -0.45% |
| 07/08 | 7,482.71 | -0.28% |
| 07/09 | 7,543.64 | +0.81% |
| 07/10 | 7,575.39 | +0.42% |
나스닥주간 +1.74%
주중 최고 26,281.61 · 최저 25,818.69 · 마감 26,281.61
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 07/06 | 26,121.16 | +1.12% |
| 07/07 | 25,818.69 | -1.16% |
| 07/08 | 25,870.65 | +0.2% |
| 07/09 | 26,206.89 | +1.3% |
| 07/10 | 26,281.61 | +0.29% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책