주간 증시 리캡 — 2026년 6월 29일 주간
6/29(월) ~ 7/3(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -3.84% 내려 8,088.34에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 +2% 올라 868.41에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +1.76% 올라 7,483.24에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +2.12% 올라 25,832.67에 마감했습니다.
코스피주간 -3.84%
주중 최고 8,476.48 · 최저 7,648.09 · 마감 8,088.34
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/29 | 8,394.65 | -0.2% |
| 06/30 | 8,476.48 | +0.97% |
| 07/01 | 8,303.41 | -2.04% |
| 07/02 | 7,648.09 | -7.89% |
| 07/03 | 8,088.34 | +5.76% |
코스닥주간 +2%
주중 최고 929.35 · 최저 866.72 · 마감 868.41
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/29 | 920.57 | +8.13% |
| 06/30 | 916.18 | -0.48% |
| 07/01 | 929.35 | +1.44% |
| 07/02 | 866.72 | -6.74% |
| 07/03 | 868.41 | +0.19% |
S&P500주간 +1.76%
주중 최고 7,499.36 · 최저 7,440.43 · 마감 7,483.24
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/29 | 7,440.43 | +1.18% |
| 06/30 | 7,499.36 | +0.79% |
| 07/01 | 7,483.23 | -0.22% |
| 07/02 | 7,483.24 | 0% |
나스닥주간 +2.12%
주중 최고 26,213.72 · 최저 25,820.14 · 마감 25,832.67
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/29 | 25,820.14 | +2.07% |
| 06/30 | 26,213.72 | +1.52% |
| 07/01 | 26,040.03 | -0.66% |
| 07/02 | 25,832.67 | -0.8% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책