주간 증시 리캡 — 2026년 6월 22일 주간
6/22(월) ~ 6/26(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -7.08% 내려 8,411.21에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -11.92% 내려 851.37에 마감했습니다. S&P500 한 주간 -1.95% 내려 7,354.02에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 -4.6% 내려 25,297.62에 마감했습니다.
코스피주간 -7.08%
주중 최고 9,114.55 · 최저 8,203.84 · 마감 8,411.21
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/22 | 9,114.55 | +0.69% |
| 06/23 | 8,203.84 | -9.99% |
| 06/24 | 8,471.02 | +3.26% |
| 06/25 | 8,930.3 | +5.42% |
| 06/26 | 8,411.21 | -5.81% |
코스닥주간 -11.92%
주중 최고 968.4 · 최저 851.37 · 마감 851.37
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/22 | 968.4 | +0.19% |
| 06/23 | 891.52 | -7.94% |
| 06/24 | 909.31 | +2% |
| 06/25 | 887.81 | -2.36% |
| 06/26 | 851.37 | -4.1% |
S&P500주간 -1.95%
주중 최고 7,472.79 · 최저 7,354.02 · 마감 7,354.02
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/22 | 7,472.79 | -0.37% |
| 06/23 | 7,365.46 | -1.44% |
| 06/24 | 7,358.22 | -0.1% |
| 06/25 | 7,357.49 | -0.01% |
| 06/26 | 7,354.02 | -0.05% |
나스닥주간 -4.6%
주중 최고 26,166.6 · 최저 25,297.62 · 마감 25,297.62
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/22 | 26,166.6 | -1.32% |
| 06/23 | 25,587.04 | -2.21% |
| 06/24 | 25,476.64 | -0.43% |
| 06/25 | 25,358.6 | -0.46% |
| 06/26 | 25,297.62 | -0.24% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책