주간 증시 리캡 — 2026년 6월 15일 주간
6/15(월) ~ 6/19(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 +11.43% 올라 9,052.42에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -6.07% 내려 966.59에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.93% 올라 7,500.58에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +2.43% 올라 26,517.93에 마감했습니다.
코스피주간 +11.43%
주중 최고 9,063.84 · 최저 8,545.98 · 마감 9,052.42
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/15 | 8,545.98 | +5.2% |
| 06/16 | 8,726.6 | +2.11% |
| 06/17 | 8,864.24 | +1.58% |
| 06/18 | 9,063.84 | +2.25% |
| 06/19 | 9,052.42 | -0.13% |
코스닥주간 -6.07%
주중 최고 1,034.03 · 최저 966.59 · 마감 966.59
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/15 | 1,034.03 | +0.48% |
| 06/16 | 1,018.68 | -1.48% |
| 06/17 | 1,031.96 | +1.3% |
| 06/18 | 1,000.93 | -3.01% |
| 06/19 | 966.59 | -3.43% |
S&P500주간 +0.93%
주중 최고 7,554.29 · 최저 7,420.1 · 마감 7,500.58
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/15 | 7,554.29 | +1.65% |
| 06/16 | 7,511.35 | -0.57% |
| 06/17 | 7,420.1 | -1.21% |
| 06/18 | 7,500.58 | +1.08% |
나스닥주간 +2.43%
주중 최고 26,683.94 · 최저 26,021.66 · 마감 26,517.93
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/15 | 26,683.94 | +3.07% |
| 06/16 | 26,376.34 | -1.15% |
| 06/17 | 26,021.66 | -1.34% |
| 06/18 | 26,517.93 | +1.91% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책