주간 증시 리캡 — 2026년 6월 8일 주간
6/8(월) ~ 6/12(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -0.45% 내려 8,123.62에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 +2.65% 올라 1,029.05에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.65% 올라 7,431.46에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +0.7% 올라 25,888.84에 마감했습니다.
코스피주간 -0.45%
주중 최고 8,123.62 · 최저 7,484.41 · 마감 8,123.62
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/08 | 7,484.41 | -8.29% |
| 06/09 | 8,096.93 | +8.18% |
| 06/10 | 7,730.82 | -4.52% |
| 06/11 | 7,763.95 | +0.43% |
| 06/12 | 8,123.62 | +4.63% |
코스닥주간 +2.65%
주중 최고 1,029.05 · 최저 911.39 · 마감 1,029.05
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/08 | 911.39 | -9.08% |
| 06/09 | 967.81 | +6.19% |
| 06/10 | 951.63 | -1.67% |
| 06/11 | 996.93 | +4.76% |
| 06/12 | 1,029.05 | +3.22% |
S&P500주간 +0.65%
주중 최고 7,431.46 · 최저 7,266.99 · 마감 7,431.46
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/08 | 7,405.73 | +0.3% |
| 06/09 | 7,386.65 | -0.26% |
| 06/10 | 7,266.99 | -1.62% |
| 06/11 | 7,394.3 | +1.75% |
| 06/12 | 7,431.46 | +0.5% |
나스닥주간 +0.7%
주중 최고 25,929.66 · 최저 25,169.5 · 마감 25,888.84
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/08 | 25,929.66 | +0.86% |
| 06/09 | 25,678.82 | -0.97% |
| 06/10 | 25,169.5 | -1.98% |
| 06/11 | 25,809.66 | +2.54% |
| 06/12 | 25,888.84 | +0.31% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책