주간 증시 리캡 — 2026년 6월 1일 주간
6/1(월) ~ 6/5(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -3.72% 내려 8,160.59에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -6.73% 내려 1,002.44에 마감했습니다. S&P500 한 주간 -2.59% 내려 7,383.74에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 -4.68% 내려 25,709.43에 마감했습니다.
코스피주간 -3.72%
주중 최고 8,801.49 · 최저 8,160.59 · 마감 8,160.59
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/01 | 8,788.38 | +3.68% |
| 06/02 | 8,801.49 | +0.15% |
| 06/04 | 8,639.41 | -1.84% |
| 06/05 | 8,160.59 | -5.54% |
코스닥주간 -6.73%
주중 최고 1,050.03 · 최저 1,002.44 · 마감 1,002.44
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/01 | 1,050.03 | -2.3% |
| 06/02 | 1,026.03 | -2.29% |
| 06/04 | 1,049.73 | +2.31% |
| 06/05 | 1,002.44 | -4.5% |
S&P500주간 -2.59%
주중 최고 7,609.78 · 최저 7,383.74 · 마감 7,383.74
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/01 | 7,599.96 | +0.26% |
| 06/02 | 7,609.78 | +0.13% |
| 06/03 | 7,553.68 | -0.74% |
| 06/04 | 7,584.31 | +0.41% |
| 06/05 | 7,383.74 | -2.64% |
나스닥주간 -4.68%
주중 최고 27,093.9 · 최저 25,709.43 · 마감 25,709.43
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 06/01 | 27,086.81 | +0.42% |
| 06/02 | 27,093.9 | +0.03% |
| 06/03 | 26,853.98 | -0.89% |
| 06/04 | 26,830.96 | -0.09% |
| 06/05 | 25,709.43 | -4.18% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책