주간 증시 리캡 — 2026년 5월 18일 주간
5/18(월) ~ 5/22(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 +4.73% 올라 7,847.71에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 +2.77% 올라 1,161.13에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.88% 올라 7,473.47에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +0.45% 올라 26,343.97에 마감했습니다.
코스피주간 +4.73%
주중 최고 7,847.71 · 최저 7,208.95 · 마감 7,847.71
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/18 | 7,516.04 | +0.31% |
| 05/19 | 7,271.66 | -3.25% |
| 05/20 | 7,208.95 | -0.86% |
| 05/21 | 7,815.59 | +8.42% |
| 05/22 | 7,847.71 | +0.41% |
코스닥주간 +2.77%
주중 최고 1,161.13 · 최저 1,056.07 · 마감 1,161.13
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/18 | 1,111.09 | -1.66% |
| 05/19 | 1,084.36 | -2.41% |
| 05/20 | 1,056.07 | -2.61% |
| 05/21 | 1,105.97 | +4.73% |
| 05/22 | 1,161.13 | +4.99% |
S&P500주간 +0.88%
주중 최고 7,473.47 · 최저 7,353.61 · 마감 7,473.47
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/18 | 7,403.05 | -0.07% |
| 05/19 | 7,353.61 | -0.67% |
| 05/20 | 7,432.97 | +1.08% |
| 05/21 | 7,445.72 | +0.17% |
| 05/22 | 7,473.47 | +0.37% |
나스닥주간 +0.45%
주중 최고 26,343.97 · 최저 25,870.71 · 마감 26,343.97
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/18 | 26,090.73 | -0.51% |
| 05/19 | 25,870.71 | -0.84% |
| 05/20 | 26,270.36 | +1.54% |
| 05/21 | 26,293.1 | +0.09% |
| 05/22 | 26,343.97 | +0.19% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책