주간 증시 리캡 — 2026년 5월 11일 주간
5/11(월) ~ 5/15(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 -0.06% 내려 7,493.18에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -6.45% 내려 1,129.82에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.13% 올라 7,408.5에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 -0.08% 내려 26,225.14에 마감했습니다.
코스피주간 -0.06%
주중 최고 7,981.41 · 최저 7,493.18 · 마감 7,493.18
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/11 | 7,822.24 | +4.32% |
| 05/12 | 7,643.15 | -2.29% |
| 05/13 | 7,844.01 | +2.63% |
| 05/14 | 7,981.41 | +1.75% |
| 05/15 | 7,493.18 | -6.12% |
코스닥주간 -6.45%
주중 최고 1,207.34 · 최저 1,129.82 · 마감 1,129.82
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/11 | 1,207.34 | -0.03% |
| 05/12 | 1,179.29 | -2.32% |
| 05/13 | 1,176.93 | -0.2% |
| 05/14 | 1,191.09 | +1.2% |
| 05/15 | 1,129.82 | -5.14% |
S&P500주간 +0.13%
주중 최고 7,501.24 · 최저 7,400.96 · 마감 7,408.5
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/11 | 7,412.84 | +0.19% |
| 05/12 | 7,400.96 | -0.16% |
| 05/13 | 7,444.25 | +0.58% |
| 05/14 | 7,501.24 | +0.77% |
| 05/15 | 7,408.5 | -1.24% |
나스닥주간 -0.08%
주중 최고 26,635.22 · 최저 26,088.2 · 마감 26,225.14
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/11 | 26,274.13 | +0.1% |
| 05/12 | 26,088.2 | -0.71% |
| 05/13 | 26,402.34 | +1.2% |
| 05/14 | 26,635.22 | +0.88% |
| 05/15 | 26,225.14 | -1.54% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책