주간 증시 리캡 — 2026년 5월 4일 주간
5/4(월) ~ 5/8(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 +13.63% 올라 7,498에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 +1.29% 올라 1,207.72에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +2.33% 올라 7,398.93에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +4.51% 올라 26,247.08에 마감했습니다.
코스피주간 +13.63%
주중 최고 7,498 · 최저 6,936.99 · 마감 7,498
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/04 | 6,936.99 | +5.12% |
| 05/06 | 7,384.56 | +6.45% |
| 05/07 | 7,490.05 | +1.43% |
| 05/08 | 7,498 | +0.11% |
코스닥주간 +1.29%
주중 최고 1,213.74 · 최저 1,199.18 · 마감 1,207.72
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/04 | 1,213.74 | +1.79% |
| 05/06 | 1,210.17 | -0.29% |
| 05/07 | 1,199.18 | -0.91% |
| 05/08 | 1,207.72 | +0.71% |
S&P500주간 +2.33%
주중 최고 7,398.93 · 최저 7,200.75 · 마감 7,398.93
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/04 | 7,200.75 | -0.41% |
| 05/05 | 7,259.22 | +0.81% |
| 05/06 | 7,365.12 | +1.46% |
| 05/07 | 7,337.11 | -0.38% |
| 05/08 | 7,398.93 | +0.84% |
나스닥주간 +4.51%
주중 최고 26,247.08 · 최저 25,067.8 · 마감 26,247.08
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 05/04 | 25,067.8 | -0.19% |
| 05/05 | 25,326.13 | +1.03% |
| 05/06 | 25,838.94 | +2.02% |
| 05/07 | 25,806.2 | -0.13% |
| 05/08 | 26,247.08 | +1.71% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책