주간 증시 리캡 — 2026년 4월 27일 주간
4/27(월) ~ 5/1(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 +1.9% 올라 6,598.87에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 -0.95% 내려 1,192.35에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.91% 올라 7,230.12에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +1.12% 올라 25,114.44에 마감했습니다.
코스피주간 +1.9%
주중 최고 6,690.9 · 최저 6,598.87 · 마감 6,598.87
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/27 | 6,615.03 | +2.15% |
| 04/28 | 6,641.02 | +0.39% |
| 04/29 | 6,690.9 | +0.75% |
| 04/30 | 6,598.87 | -1.38% |
코스닥주간 -0.95%
주중 최고 1,226.18 · 최저 1,192.35 · 마감 1,192.35
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/27 | 1,226.18 | +1.86% |
| 04/28 | 1,215.58 | -0.86% |
| 04/29 | 1,220.26 | +0.39% |
| 04/30 | 1,192.35 | -2.29% |
S&P500주간 +0.91%
주중 최고 7,230.12 · 최저 7,135.95 · 마감 7,230.12
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/27 | 7,173.91 | +0.12% |
| 04/28 | 7,138.8 | -0.49% |
| 04/29 | 7,135.95 | -0.04% |
| 04/30 | 7,209.01 | +1.02% |
| 05/01 | 7,230.12 | +0.29% |
나스닥주간 +1.12%
주중 최고 25,114.44 · 최저 24,663.8 · 마감 25,114.44
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/27 | 24,887.1 | +0.2% |
| 04/28 | 24,663.8 | -0.9% |
| 04/29 | 24,673.24 | +0.04% |
| 04/30 | 24,892.31 | +0.89% |
| 05/01 | 25,114.44 | +0.89% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책