주간 증시 리캡 — 2026년 4월 20일 주간
4/20(월) ~ 4/24(금) · 코스피·코스닥·S&P500·나스닥
코스피 한 주간 +4.58% 올라 6,475.63에 마감했습니다. 코스닥 한 주간 +2.89% 올라 1,203.84에 마감했습니다. S&P500 한 주간 +0.55% 올라 7,165.08에 마감했습니다. 나스닥 한 주간 +1.5% 올라 24,836.6에 마감했습니다.
코스피주간 +4.58%
주중 최고 6,475.81 · 최저 6,219.09 · 마감 6,475.63
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/20 | 6,219.09 | +0.44% |
| 04/21 | 6,388.47 | +2.72% |
| 04/22 | 6,417.93 | +0.46% |
| 04/23 | 6,475.81 | +0.9% |
| 04/24 | 6,475.63 | 0% |
코스닥주간 +2.89%
주중 최고 1,203.84 · 최저 1,174.31 · 마감 1,203.84
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/20 | 1,174.85 | +0.41% |
| 04/21 | 1,179.03 | +0.36% |
| 04/22 | 1,181.12 | +0.18% |
| 04/23 | 1,174.31 | -0.58% |
| 04/24 | 1,203.84 | +2.51% |
S&P500주간 +0.55%
주중 최고 7,165.08 · 최저 7,064.01 · 마감 7,165.08
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/20 | 7,109.14 | -0.24% |
| 04/21 | 7,064.01 | -0.63% |
| 04/22 | 7,137.9 | +1.05% |
| 04/23 | 7,108.4 | -0.41% |
| 04/24 | 7,165.08 | +0.8% |
나스닥주간 +1.5%
주중 최고 24,836.6 · 최저 24,259.96 · 마감 24,836.6
| 날짜 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 04/20 | 24,404.39 | -0.26% |
| 04/21 | 24,259.96 | -0.59% |
| 04/22 | 24,657.57 | +1.64% |
| 04/23 | 24,438.5 | -0.89% |
| 04/24 | 24,836.6 | +1.63% |
데이터: 야후파이낸스 종가 기준, 주간 등락은 직전 주 마지막 종가 대비. 본 페이지는 사실 수치의 요약이며 해석·전망·투자 권유가 아닙니다. · 약관·면책